























קול עוזר מובנה | YES |
---|---|
Bluetooth-תואם גרסה | 5.1 |
Wi-fi | no |
מדדי נמדד | צג דופק,חמצן בדם צג,שינה צג,לחץ דם צג |
פעילות במעקב | צעדים גשש,גשש מרחק,גשש קלוריות |
מסך מגע | YES |
קטגוריה | חכם שעונים |
מסך חומר | OLED |
להקת להסרה | כן |
זמין להורדת אפליקציה | כן |
להסרה סוללה | לא |
רזולוציה | 240*286 |
גודל מסך | 1.57 |
סוג התנועה | אלקטרוני |
סגנון | SPORT |
Application Age Group | Adult |
צורת מסך | SQUARE |
חומר מארז | ALLOY |
חומרי להקה | STEEL |
כיתה עמיד למים | חיים עמיד למים |
כרטיס ה-SIM זמין | לא |
מנגנון | כן |
חוגות מרובה | כן |
GPS | לא |
מצב רשת | אף לא אחד |
Battery Capacity | 180-220mAh |
מצלמה אחורית | אף לא אחד |
זיכרון RAM | <128 MB |
ROM | <128 MB |
System | מערכת ההפעלה אנדרואיד,IOS |
סוג | On Wrist |
Compatibility | דמוי אדם |
שפה | english,רוסי,Spanish,POLISH,פורטוגזית,Turkish,ITALIAN,French,גרמנית,Japanese,עברית,הולנדי,ערבית,אינדונזי,יווני |
פונקציה | Passometer,גשש כושר,שינה tracker,Message Reminder,Call Reminder,Dial Call,שלט רחוק,Push Message,24 שעה הדרכה,הכרונוגרף,שעון מעורר,זמן בעולם,פאוור רזרב,week,חודש,קצב לב tracker,לוח שנה,ספירה לאחור |
הסמכה | הספירה |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.