עם קבלת שעון, אנא בצעו טעינה הראשונה. כי לאחר תקופה ארוכה של לוגיסטיקה, יש ערך נמוך בסוללה. לפני השימוש לסריקת QR קוד במדריך כדי להוריד את האפליקציה ולחבר אותו שעון עם APP.
עם קבלת שעון, אנא בצעו טעינה הראשונה. כי לאחר תקופה ארוכה של לוגיסטיקה, יש ערך נמוך בסוללה. לפני השימוש לסריקת QR קוד במדריך כדי להוריד את האפליקציה ולחבר אותו שעון עם APP.
להקת אורך [מ"מ] | 26 |
---|---|
משקל [g] | 170 |
קול עוזר מובנה | no |
Bluetooth-תואם גרסה | 5.0 |
Wi-fi | no |
מדדי נמדד | צג דופק,אחר |
פעילות במעקב | אחר,צעדים גשש,גשש קלוריות,פעילות TRACKER |
מסך מגע | YES |
קטגוריה | חכם שעונים |
App שם | HiWatch Plus |
מסך חומר | TFT |
להקת להסרה | כן |
זמין להורדת אפליקציה | כן |
להסרה סוללה | לא |
יצרן CPU | Mediatek |
רזולוציה | 240*240 |
גודל מסך | 1.28 inch pure round colorful display |
סוג התנועה | אלקטרוני |
סגנון | אופנה |
Application Age Group | Adult |
צורת מסך | ROUND |
חומר מארז | ALLOY |
חומרי להקה | STEEL |
כיתה עמיד למים | חיים עמיד למים |
כרטיס ה-SIM זמין | לא |
מנגנון | כן |
חוגות מרובה | כן |
GPS | לא |
מצב רשת | אף לא אחד |
Battery Capacity | 180-220mAh |
מצלמה אחורית | אף לא אחד |
זיכרון RAM | <128 MB |
ROM | <128 MB |
System | אנדרואיד ללבוש,מערכת ההפעלה אנדרואיד,IOS |
סוג | On Wrist |
Compatibility | All Compatible |
שפה | english,רוסי,Spanish,POLISH,פורטוגזית,Turkish,ITALIAN,French,גרמנית,הולנדי,ערבית |
פונקציה | Passometer,גשש כושר,שינה tracker,Message Reminder,Call Reminder,Answer Call,Dial Call,שלט רחוק,Push Message,Altitude Meter,גדול שלוש מחטים,24 שעה הדרכה,הכרונוגרף,שעון מעורר,שני קטן,זמן בעולם,פאוור רזרב,week,חודש,קצב לב tracker,מוסיקה אינטראקטיבית,Noctilucent,Thermometer,לוח שנה,ספירה לאחור |
visibility_offהשבת את ההבזקים
titleסמן כותרות
settingsצבע רקע
zoom_outזום (הקטנה)
zoom_inזום (הגדלה)
remove_circle_outlineהקטנת גופן
add_circle_outlineהגדלת גופן
spellcheckגופן קריא
brightness_highניגודיות בהירה
brightness_lowניגודיות כהה
format_underlinedהוסף קו תחתון לקישורים
font_downloadסמן קישורים
לאפס את כל האפשרויותcached
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.